July 10th Hangzhou Plating Market Price Quotes


Name of product specification Materials Steel factory / origin Price (yuan/ton) Than yesterday Compared to last week Than last month Note
Galvanized coil 0.6mm*1000*C ST02Z Bengang 5400 0 -300 -300
ll 0.7mm*1250*C ST02Z Bengang 5250 0 -250 -250
ll 0.8mm*1000*C ST02Z Angang 5100 0 750 -350
ll 1.0mm*1250*C ST02Z Angang 4970 0 720 -380
ll 0.5mm*1250*C DC51D+Z Ma Gang 5550 0 -50 -150
ll 1.0mm*1250*C DC51D+Z Ma Gang 5050 0 -100 -250
Color coated roll 0.40mm*1000*C SGCC Huangshi Dongshan 6700 0 -100 -130
Color coated roll 0.45mm*1000*C SGCC Huangshi Dongshan 6600 0 -100 -120
Color coated roll 0.50mm*1000*C SGCC Huangshi Dongshan 6400 0 -100 -150
Color coated roll 0.426mm*1000*C CGCC Suzhou Xunxing 6550 0 0 -50
Color coated roll 0.476mm*1000*C CGCC Suzhou Xunxing 6450 0 0 -50



Posted on