July 10 Chongqing plate market price quotes


Name of product specification Materials Steel factory / origin Price (yuan/ton) Than yesterday Compared to last week Than last month
Hot rolled coil 2.75mm*1250*C Q235 Pangang 4040 0 -20 -250
Hot rolled coil 3.0mm*1250*C Q235 Pangang 3970 0 -30 -260
Hot rolled coil 4.75mm*1250*C Q235 Pangang 3790 0 -20 -270
Hot rolled coil 6.0mm*1250*C Q235 Pangang 3740 0 -20 -260
Hot rolled coil 3.0mm*1250*C Q235 Taigang 3970 0 -20 -260
Hot rolled coil 5.5mm*1500*C Q235 Baogang 3740 0 -20 -310
Hot rolled coil 5.5*1500*C Q235 Wine and Steel 3650 0 -50 -300
Cold rolled coil 0.5mm*1000*C Q195 Pangang 5430 0 -40 -170
Cold rolled coil 0.7mm*1000*C Q195 Pangang 5110 0 -40 -190
Cold rolled coil 1.0mm*1000*C Q195 Pangang 4830 0 -40 -190
Cold rolled coil 1.2mm*1000*C Q195 Pangang 4810 0 -40 -190
Cold rolled coil 1.0mm*1250*C Q195 Wu Gang 4880 0 -40 -190
Cold rolled coil 1.0mm*1000*C Q195 Heavy steel 4700 0 -50 -250
Cold rolled coil 1.0mm*1250*C Q195 Handan Iron and Steel 4640 0 -60 -280
Puzhong board 8mm Q235 Heavy steel 4730 0 0 0
Puzhong board 10mm Q235 Heavy steel 4580 0 0 0
Puzhong board 14-25mm Q235 Heavy steel 4350 0 0 0
Puzhong board 14/22mm Q235 Wine and Steel 4250 0 0 0
Puzhong board 14-18mm Q235 Lin Gang 4250 0 0 0
Puzhong board 14-20mm Q235 New Steel 4250 0 0 0
Low alloy plate 12-25mm Q345 Heavy steel 4650 0 0 0
Shipbuilding board 10mm CCSA Xinyu 5250 0 250 250
Shipbuilding board 12mm CCSA Xinyu 5150 0 300 300
Shipbuilding board 10mm CCSA Wu Gang 5400 0 300 300
Boiler plate 8mm 20g Heavy steel 5600 0 350 350
Boiler plate 10mm 20g Heavy steel 5500 0 350 350
Boiler plate 12-25mm 20g Heavy steel 5400 0 350 350
Boiler plate 28mm 20g Heavy steel 5450 0 350 350
Container board 8mm 16MnR Heavy steel 5750 0 400 400
Container board 10mm 16MnR Heavy steel 5650 0 400 400
Container board 12-25mm 16MnR Heavy steel 5550 0 400 400
Container board 26-32mm 16MnR Heavy steel 5600 0 400 400



Posted on