Aluminium Expanded Metal

Model NO.: HP-A9
Stamping Expanded Metal Mesh Category: Expanded Metal Mesh
Galvanized Surface Treatment: Hot-galvanize
Hot-galvanize Technique: Wire Annealing
Specifications: Mesh
Trademark: Peace
Specification: ASTM, ISO9001: 2000
Origin: Hengshui City, Hebei Province, China
HS Code: 7314500000

Product Description
Aluminum Expanded Meshcan be made from a range of materials, such as carbon steel, aluminum metal, stainless steel metal, nickel metal and so on. Expanded metal mesh are widely used as steel reinforcement materials in petroleum, chemical industry and building. Surface treatment hot-dipped, electrol galvanized, PVC-coated.

Type A Sizes: Aluminum Expanded Mesh Long way of mesh: 12.5-200mm Short way of mesh: 5-80mm Thickness: 0.5-8mm Stand Width: 0.5mm-10mm Expanded metal mesh at length from 1M-30M and width from 600-2400mm. Packing: Pallet suilt for sea transport.

Aluminum Expanded Mesh Type B Sizes: Long way of mesh: Mini 3mmShort way of mesh: Mini 2mmThickness: 0.03-1.5mmStand Width: 0.03mm-3mmExpanded metal mesh at length from 1M-30M and width from max 1250mmPacking: Inner PE bag, outer carton. Can be made from a range of materials, such as carbon steel, aluminum metal, stainless steel metal, nickel metal and so on. Expanded metal mesh are widely used as steel reinforcement materials in petroleum, chemical industry and building. Surface treatment hot-dipped, electrol galvanized, PVC-coated.

Type A Sizes: Aluminum Expanded Mesh Long way of mesh: 12.5-200mm Short way of mesh: 5-80mm Thickness: 0.5-8mm Stand Width: 0.5mm-10mm Expanded metal mesh at length from 1M-30M and width from 600-2400mm. Packing: Pallet suilt for sea transport.

Expanded metal mesh Type B Sizes: Long way of mesh: Mini 3mmShort way of mesh: Mini 2mmThickness: 0.03-1.5mmStand Width: 0.03mm-3mmExpanded metal mesh at length from 1M-30M and width from max 1250mmPacking: Inner PE bag, outer carton. Can be made from a range of materials, such as carbon steel, aluminum metal, stainless steel metal, nickel metal and so on. Expanded metal mesh are widely used as steel reinforcement materials in petroleum, chemical industry and building. Surface treatment hot-dipped, electrol galvanized, PVC-coated.

Type A Sizes: Expanded metal mesh Long way of mesh: 12.5-200mm Short way of mesh: 5-80mm Thickness: 0.5-8mm Stand Width: 0.5mm-10mm Expanded metal mesh at length from 1M-30M and width from 600-2400mm. Packing: Pallet suilt for sea transport.

Aluminum Expanded Mesh Type B Sizes: Long way of mesh: Mini 3mmShort way of mesh: Mini 2mmThickness: 0.03-1.5mmStand Width: 0.03mm-3mmExpanded metal mesh at length from 1M-30M and width from max 1250mmPacking: Inner PE bag, outer carton.

Aluminum-Stardard(Un-Flattened)
Description Thickness SWD LWD Strand Width Weight

inches mm inches mm inches mm inches mm kg/sqm lbs/sqf
S3.30 L15.24 W1.02 0.032 0.81 0.130 3.30 0.600 15.24 0.040 1.02 1.35 0.28
S5.08 L12.70 W1.02 0.032 0.81 0.200 5.08 0.500 12.70 0.040 1.02 0.88 0.18
S5.97 L10.16 W1.02 0.032 0.81 0.235 5.97 0.400 10.16 0.040 1.02 0.75 0.15
S8.89 L20.32 W1.02 0.032 0.81 0.350 8.89 0.800 20.32 0.040 1.02 0.50 0.10
S12.45 L30.48 W1.27 0.032 0.81 0.490 12.45 1.200 30.48 0.050 1.27 0.45 0.09
S12.7 L30.48 W2.36 0.051 1.3 0.500 12.70 1.200 30.48 0.093 2.36 1.30 0.27
S23.44 L50.80 W2.77 0.051 1.3 0.923 23.44 2.000 50.80 0.109 2.77 0.83 0.17
S5.33 L12.70 W1.40 0.050 1.27 0.210 5.33 0.500 12.70 0.055 1.40 1.80 0.37
S5.97 L10.16 W1.40 0.050 1.27 0.235 5.97 0.400 10.16 0.055 1.40 1.61 0.33
S7.11 L15.24 W1.40 0.050 1.27 0.280 7.11 0.600 15.24 0.055 1.40 1.35 0.28
S8.89 L20.32 W1.40 0.050 1.27 0.350 8.89 0.800 20.32 0.055 1.40 1.08 0.22
S12.7 L30.48 W2.41 0.050 1.27 0.500 12.70 1.200 30.48 0.095 2.41 1.30 0.27
S14.73 L38.10 W2.41 0.050 1.27 0.580 14.73 1.500 38.10 0.095 2.41 1.12 0.23
S17.15 L25.40 W1.35 0.050 1.27 0.675 17.15 1.000 25.40 0.053 1.35 0.54 0.11
S21.08 L50.80 W2.54 0.050 1.27 0.830 21.08 2.000 50.80 0.100 2.54 0.83 0.17
S34.29 L76.20 W2.67 0.050 1.27 1.350 34.29 3.000 76.20 0.105 2.67 0.53 0.11
S12.70 L30.48 W2.67 0.080 2.03 0.500 12.70 1.200 30.48 0.105 2.67 2.30 0.47
S21.59 L50.80 W3.18 0.080 2.03 0.850 21.59 2.000 50.80 0.125 3.18 1.61 0.33
S35.56 L76.20 W3.18 0.080 2.03 1.400 35.56 3.000 76.20 0.125 3.18 0.98 0.20
S12.70 L30.48 W2.36 0.081 2.06 0.500 12.70 1.200 30.48 0.093 2.36 2.07 0.42
S23.44 L50.80 W3.28 0.081 2.06 0.923 23.44 2.000 50.80 0.129 3.28 1.55 0.32
S23.44 L50.80 W4.19 0.081 2.06 0.923 23.44 2.000 50.80 0.165 4.19 1.99 0.41
S33.86 L76.20 W3.25 0.081 2.06 1.333 33.86 3.000 76.20 0.128 3.25 1.07 0.22
S22.1 L50.80 W4.19 0.125 3.18 0.870 22.10 2.000 50.80 0.165 4.19 3.25 0.67
S23.44 L50.80 W4.29 0.125 3.18 0.923 23.44 2.000 50.80 0.169 4.29 3.14 0.64
S33.86 L76.20 W4.11 0.125 3.18 1.333 33.86 3.000 76.20 0.162 4.11 2.08 0.43
S36.83 L76.20 W4.06 0.125 3.18 1.450 36.83 3.000 76.20 0.160 4.06 1.89 0.39
 

Elevator Guide Rail

Elevator Guide Rail,Lift Guide Rail,Elevator Hollow Guide Rail, Machined Type Elevator Guide Rail, Cold Drawn Type Elevator Guide Rail


OTIS Elevator Guide Rail, Thyssen Elevator Guide Rail, KONE Elevator Guide Rail, GiantKONE Elevator Guide Rail, ThyssenKrupp Elevator Guide Rail, Schindler Elevator Guide Rail, XJ Schindler Elevator Guide Rail, Xizi OTIS Elevator Guide Rail, Mitsubishi Elevator Guide Rail, Shanghai Mitsubishi Elevator Guide Rail, Fujitec Elevator Guide Rail, Hitachi Elevator Guide Rail, Toshiba Elevator Guide Rail, Hyundai Elevator Guide Rail, LG Elevator Guide Rail, Sigma Elevator Guide Rail, Express Elevator Guide Rail, GUANGRI Elevator Guide Rail, FUJI Elevator Guide Rail, BLT Elevator Guide Rail, CANNY Elevator Guide Rail, SJEC Elevator Guide Rail, KOYO Elevator Guide Rail, IFE Elevator Guide Rail

Elevator Guide Rail



Elevator Guide Rail,Lift Guide Rail,Elevator Hollow Guide Rail, Machined Type Elevator Guide Rail, Cold Drawn Type Elevator Guide Rail

CEP Elevator Products ( China ) Co., Ltd. , https://www.elevatorcomponent.nl

Posted on